TetGen 1.5.0

- obtained from www.wias-berlin.de
- license change from MIT with non-commercial addition to AGPLv3
This commit is contained in:
Hang Si
2013-11-06 22:26:00 +01:00
committed by Juergen Fuhrmann
parent bf6c994688
commit 1eb7385637
8 changed files with 26517 additions and 29211 deletions

View File

@@ -1,132 +1,84 @@
#
# example.poly - Sample file of TetGen.
#
# A .poly file describes a piecewise linear complex (PLC)
# This file represents a compensated magic tee junction.
#
# The source file is from: Vali Catina <catina@uni-bremen.de>
#
# Part 1 - node list
54 3 0 0
1 -13.716000000000001 -5.0800000000000001 0
2 -13.716000000000001 5.0800000000000001 0
3 -11.43 5.0800000000000001 0
4 11.43 -5.0800000000000001 0
5 11.43 7.3659999999999997 0
6 -11.43 7.3659999999999997 0
7 0.95105651629515364 -0.37999999999999989 0
8 -0.95105651629515364 -0.37999999999999989 0
9 -0.95105651629515364 4.6200000000000001 0
10 0.95105651629515364 4.6200000000000001 0
11 -0.95105651629515353 4.6200000000000001 -0.30901699437494756
12 -0.58778525229247303 4.6200000000000001 -0.80901699437494756
13 1.2246063538223773e-16 4.6200000000000001 -1
14 0.58778525229247325 4.6200000000000001 -0.80901699437494734
15 0.95105651629515364 4.6200000000000001 -0.30901699437494734
16 -0.95105651629515353 -0.37999999999999989 -0.30901699437494756
17 -0.58778525229247303 -0.37999999999999989 -0.80901699437494756
18 1.2246063538223773e-16 -0.37999999999999989 -1
19 0.58778525229247325 -0.37999999999999989 -0.80901699437494734
20 0.95105651629515364 -0.37999999999999989 -0.30901699437494734
21 -1.5874999999999999 -0.37999999999999989 -2.9160938800395356e-16
22 -1.5098022196185561 -0.37999999999999989 -0.49056447857022928
23 -1.2843144785702287 -0.37999999999999989 -0.93310908801430126
24 -0.93310908801430081 -0.37999999999999989 -1.2843144785702292
25 -0.49056447857022878 -0.37999999999999989 -1.5098022196185563
26 1.9440625866930238e-16 -0.37999999999999989 -1.5874999999999999
27 0.49056447857022917 -0.37999999999999989 -1.5098022196185561
28 0.93310908801430115 -0.37999999999999989 -1.284314478570229
29 1.284314478570229 -0.37999999999999989 -0.93310908801430092
30 1.5098022196185563 -0.37999999999999989 -0.49056447857022889
31 1.5874999999999999 -0.37999999999999989 9.7203129334651192e-17
32 -1.5874999999999999 -5.0800000000000001 -2.9160938800395356e-16
33 -1.5098022196185561 -5.0800000000000001 -0.49056447857022928
34 -1.2843144785702287 -5.0800000000000001 -0.93310908801430126
35 -0.93310908801430081 -5.0800000000000001 -1.2843144785702292
36 -0.49056447857022878 -5.0800000000000001 -1.5098022196185563
37 1.9440625866930238e-16 -5.0800000000000001 -1.5874999999999999
38 0.49056447857022917 -5.0800000000000001 -1.5098022196185561
39 0.93310908801430115 -5.0800000000000001 -1.284314478570229
40 1.284314478570229 -5.0800000000000001 -0.93310908801430092
41 1.5098022196185563 -5.0800000000000001 -0.49056447857022889
42 1.5874999999999999 -5.0800000000000001 9.7203129334651192e-17
43 -11.43 7.3659999999999997 -5.0800000000000001
44 11.43 7.3659999999999997 -5.0800000000000001
45 -11.43 5.0800000000000001 -5.0800000000000001
46 11.43 5.0800000000000001 -5.0800000000000001
47 -13.716000000000001 5.0800000000000001 -11.43
48 -13.716000000000001 -5.0800000000000001 -11.43
49 -11.43 -5.0800000000000001 -11.43
50 -11.43 5.0800000000000001 -11.43
51 -11.43 -5.0800000000000001 -13.715999999999999
52 11.43 -5.0800000000000001 -13.715999999999999
53 11.43 5.0800000000000001 -13.715999999999999
54 -11.43 5.0800000000000001 -13.715999999999999
# Part 2 - facet list
29 1
1 0 1
14 1 2 3 6 5 4 42 31 7 10 9 8 21 32
1 0 1
7 9 10 15 14 13 12 11
1 0 1
4 8 9 11 16
1 0 1
4 11 12 17 16
1 0 1
4 12 13 18 17
1 0 1
4 13 14 19 18
1 0 1
4 14 15 20 19
1 0 1
4 10 7 20 15
1 0 1
18 7 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 8 16 17 18 19 20
1 0 1
4 21 22 33 32
1 0 1
4 22 23 34 33
1 0 1
4 23 24 35 34
1 0 1
4 24 25 36 35
1 0 1
4 25 26 37 36
1 0 1
4 26 27 38 37
1 0 1
4 27 28 39 38
1 0 1
4 28 29 40 39
1 0 1
4 29 30 41 40
1 0 1
4 30 31 42 41
1 0 1
4 43 45 46 44
1 0 1
4 5 6 43 44
1 0 1
6 4 5 44 46 53 52
1 0 1
4 6 3 45 43
1 0 1
4 47 48 49 50
1 0 1
8 3 2 47 50 54 53 46 45
1 0 1
17 42 4 52 51 49 48 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 1
4 2 1 48 47
1 0 1
4 50 49 51 54
1 0 1
4 54 51 52 53
# Part 3 - hole list
0
# Part 4 - region list
0
28 3 0 1
1 0 0 0 1
2 2 0 0 1
3 2 2 0 1
4 0 2 0 1
5 0 0 4 9
6 2 0 4 9
7 2 2 3 9
8 0 2 3 9
9 0 0 5 2
10 2 0 5 2
11 2 2 5 2
12 0 2 5 2
13 0.25 0.25 0.5 4
14 1.75 0.25 0.5 4
15 1.75 1.5 0.5 4
16 0.25 1.5 0.5 4
17 0.25 0.25 1 4
18 1.75 0.25 1 4
19 1.75 1.5 1 4
20 0.25 1.5 1 4
21 0.25 0 2 4
22 1.75 0 2 4
23 1.75 1.5 2 4
24 0.25 1.5 2 4
25 0.25 0 2.5 4
26 1.75 0 2.5 4
27 1.75 1.5 2.5 4
28 0.25 1.5 2.5 4
23 1
1 0 1 # 1
4 1 2 3 4
1 0 9 # 2
4 5 6 7 8
2 1 3 # 3
4 1 2 6 5
4 21 22 26 25
1 1 0 2.25
1 0 3 # 4
4 2 3 7 6
1 0 3 # 5
4 3 4 8 7
1 0 3 # 6
4 4 1 5 8
1 0 2 # 7
4 9 10 11 12
1 0 3 # 8
4 9 10 6 5
1 0 3 # 9
4 10 11 7 6
1 0 3 # 10
4 11 12 8 7
1 0 3 # 11
4 12 9 5 8
1 0 4 # 12
4 13 14 15 16
1 0 4 # 13
4 17 18 19 20
1 0 4 # 14
4 13 14 18 17
1 0 4 # 15
4 14 15 19 18
1 0 4 # 16
4 15 16 20 19
1 0 4 # 17
4 16 13 17 20
1 0 4 # 18
4 21 22 23 24
1 0 4 # 19
4 25 26 27 28
1 0 4 # 20
4 21 22 26 25
1 0 4 # 21
4 22 23 27 26
1 0 4 # 22
4 23 24 28 27
1 0 4 # 23
4 24 21 25 28
2
1 1 0.4 2.25
2 1 0.4 0.75
2
1 1 0.25 0.1 10 0.001
2 1 0.5 4 20 0.01